Engenharia de Cardápio · Posicionamento de Marca · Benchmarks: Outback Osasco · Touro Sentado · Coco Bambu · Smart Burger · Bullger
| Produto ↕ | Vol /mês ↕ |
Fat. /mês ↕ |
ABC ↕ | Classe ↕ | Salão Novo ↕ | Delivery Novo ↕ | iFood Novo ↕ | CMV Salão ↕ |
CMV Del. ↕ |
CMV iFood ↕ |
|---|
Projeção com implementação completa · DRE ponderado Jan-Mar/2026
| # | Produto | Classe | Vol/mês | Δ Salão | Δ iFood | Impacto/mês |
|---|
Baseado em vendas anuais combinadas (todos os canais) · < 420 unidades/ano · Regra: sai de todos os canais simultaneamente
| Produto | Categoria | Vendas/mês | Receita perdida | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| ❌ Combo Black Friday | BURGERS | 32 un | -R.558/mês | Promoção pontual encerrada — confunde o cardápio permanente. |
| ❌ Buffalo Wings | ENTRADAS | 35 un | -R.256/mês | 419 un/ano. Operação separada para baixo volume. Libera espaço para entradas com defumação própria. |
| ❌ More Than a Pink | BEBIDAS | 27 un | -R.126/mês | 322 un/ano. Drink de baixo giro — manter versão Sem Álcool se tiver volume. |
| ❌ Ice Ice Burger | BURGERS | 23 un | -R/mês | 278 un/ano. Nome não comunicativo, baixo volume, canibaliza slot de burgers com identidade. |
| ❌ Pratos Favoritos | GRELHADOS | 14 un | -R/mês | 162 un/ano. Categoria redundante. |
| ❌ Franuí 90g | SOBREMESAS | 26 un | -R/mês | 309 un/ano. Sobremesa cara, baixo giro, complexidade de estoque desnecessária. |
| ❌ Little Bad (alcoólico) | BEBIDAS | 25 un | -R/mês | 300 un/ano. Manter versão Sem Álcool. A versão alcoólica não tem tração. |
| ❌ Feijoada | GRELHADOS | 12 un | -R/mês | 144 un/ano. Produto sazonal fora do posicionamento American BBQ da Bruttus. |
| ❌ Combo Let's Go | COMBOS | 14 un | -R/mês | 166 un/ano. Promoção não recorrente ocupando espaço no cardápio. |
| ❌ Burger Veggie | BURGERS | 15 un | -R/mês | 180 un/ano. Operação separada. Dr. Abobrinha já cobre a opção vegetariana com mais identidade. |
| ❌ Rodízio | BURGERS | 10 un | -R/mês | 114 un/ano. Modelo de negócio incompatível com hamburgeria artesanal. |
| ❌ Strong (alcoólico) | BEBIDAS | 13 un | -R/mês | 160 un/ano. Manter versão Sem Álcool (R). |
| ❌ Milkshake Maracujá | BEBIDAS | 23 un | -R/mês | 274 un/ano. Terceiro shake em volume. Focar em Morango + Ovomaltine. |
Adicionais de Burger · Molhos · Troca de Pão · Tempero · volumes reais via Saipos API (último ano)
| Opcional | Grupo | Vol/ano | Custo est. | Atual → Novo (Δ) | CMV atual | CMV novo | Status |
|---|
Mostra o desconto máximo por produto mantendo CMV ≤ 35% · Calculado sobre o preço iFood sugerido
Monte um combo e calcule o preço mínimo viável considerando custos operacionais da empresa
Fonte: DRE Voxel — média 5 meses = 31% · Folha + aluguel + energia + softwares
Atual real: 13% · Meta aspiracional: 20% · Ajuste conforme objetivo
Taxa do app sobre o preço de venda — aplicada sobre preço mínimo delivery
Selecione até 4 itens do combo (burger + acompanhamento + bebida + sobremesa):
| Produto | Vol/mês | iFood atual | CMV atual | Preço promo máx (35% CMV) |
Desconto máximo |
CMV na promo |
Prioridade | Canal / Período |
|---|